TISZTELT PÁCIENSEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SMART GUIDE rendszerhez készített felvételre a várakozási idő megközelítőleg 90 perc.
Felhívjuk kedves pácienseink figyelmét, hogy röntgencentrumunk rendelkezik bankkártyaelfogadó-terminállal, így bankkártya elfogadására lehetőségünk van!
| RÖNTGENSZOLGÁLTATÁSAINK: | Megjegyzés: | Árak 2022.09.01-től |
| Egyes fog felvétel | /film | 2 300 Ft |
| Digitális egyes fog felvétel | /CD | 2 000 Ft |
| Koronafelvétel | /film | 2 300 Ft |
| Digitális koronafelvétel | /CD/db | 2 000 Ft |
| Excentrikus felvétel | 2 db film | 3 900 Ft |
| Digitális Excentrikus felvétel | /CD | 3 600 Ft |
| Szárnyas felvétel | 4 db film | 5 300 Ft |
| Szárnyas status felvétel | 7 db film | 6 600 Ft |
| Digitális szárnyasfelvétel | /CD | 5 000 Ft |
| Digitális szárnyas status felvétel | /CD | 6 300 Ft |
| Alsó ráharapásos felvétel | /film | 2 700 Ft |
| Felső ráharapásos felvétel | /film | 2 700 Ft |
| Digitális panoráma | /CD | 5 000 Ft |
| Digitális panoráma | /film | 6 000 Ft |
| Digitális panoráma | /film+CD | 7 500 Ft |
| Periapicalis status felvétel | 14 db film | 11 600 Ft |
| Digitális periapicalis status felvétel | /CD | 11 300 Ft |
| Parodontológiai status felvétel | 14 db film | 11 600 Ft |
| Digitális paradontológiai status felvétel | /CD | 11 300 Ft |
| Digitális alsó status felvétel | /CD | 6 300 Ft |
| Digitális felső status felvétel | /CD | 6 300 Ft |
| Alsó status felvétel | 7 db film | 6 600 Ft |
| Felső status felvétel | 7 db film | 6 600 Ft |
| Digitális postero-anterior felvétel | /CD | 5 000 Ft |
| Digitális postero-anterior felvétel | /film | 6 000 Ft |
| Digitális postero-anterior felvétel | /film+CD | 7 500 Ft |
| Digitális sinus felvétel | /CD | 5 000 Ft |
| Digitális sinus felvétel | /film | 6 000 Ft |
| Digitális sinus felvétel | /film+CD | 7 500 Ft |
| Digitális TMI felvétel | /CD | 5 000 Ft |
| Digitális TMI felvétel | /film | 6 000 Ft |
| Digitális TMI felvétel | /film+CD | 7 500 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | /CD | 5 000 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /CD | 4 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | /film | 6 000 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /film | 5 300 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | /film+CD | 7 500 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /film+CD | 7 000 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /film | 3 300 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /CD | 3 000 Ft |
| Digitális kézfelvétel | /film+CD | 5 000 Ft |
| Röntgenmásolat kiadása páciensek részére az alábbi térítés díj ellenében lehetséges: | ||
| RÖNTGENMÁSOLAT szolgáltatásaink: | Megjegyzés: | Ár: |
| Egyes fog felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális egyes fog felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Koronafelvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális koronafelvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Excentrikus felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális Excentrikus felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Szárnyas felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális szárnyas felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Alsó ráharapásos felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Felső ráharapásos felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális panoráma felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális panoráma felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális panoráma felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Periapicalis status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális periapicalis status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Parodontológiai status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális paradontológiai status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Alsó status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Felső status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális alsó status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális felső status felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális postero-anterior felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális sinus felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális TMI felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Digitális kézfelvétel | Csak CD-re | 1 700 Ft |
| Szeretnénk felhívni a pácienseink figyelmét, hogy a másolatok kiadása csak az arra jogosult személy részére lehetséges, a jogosult személy személyigazolványa alapján történő azonosítását követően, vagy hozott meghatalmazás alapján! Amennyiben a másolatot nem CD-re kérik, akkor a röntgenfelvétel teljes ára fizetendő! | ||
| TÖBBRÉTEGŰ DIGITÁLIS PANORÁMA felvétel | Megjegyzés: | Ár: |
| Többrétegű digitális panoráma felvétel | /CD | 10 200 Ft |
| Többrétegű digitális panoráma felvétel filmre + 14 db kisfilmig | /film | 16 500 Ft |
| Többrétegű digitális panoráma felvétel plusz oldal | /oldal | 6 200 Ft |
| Amennyiben sablonnal készítendő CBCT felvételre érkeznek kedves pácienseink, úgy 2 egymást követő időpontot legyenek kedvesek foglalni, tekintettel arra, hogy ez egy időigényesebb folyamat! | ||
| CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
| VATECH GREEN X 18 (BAROSS U.) | ||
| Teljes térfogat / Double scan* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 27 500 Ft |
| Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 18 cm x 15 cm | 26 500 Ft |
| Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 11 cm | 22 500 Ft |
| Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 15 500 Ft |
| Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 19 000 Ft |
| Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 16 000 Ft |
| Maxilla / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 16 000 Ft |
| QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 13 500 Ft |
| TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 27 500 Ft |
| TMI / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 16 000 Ft |
| Orthodonciai vizsgálat* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 27 500 Ft |
| Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 11 000 Ft |
| Arckoponya-CT / 200 μm | 13 500 Ft | |
| Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 13 500 Ft |
| *felvétel kiadása pendrive-on | ||
| CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
| VATECH GREEN X (FŐ UTCA) | ||
| Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 15 cm | 26 500 Ft |
| Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 9 cm | 22 500 Ft |
| Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 15 500 Ft |
| Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 19 000 Ft |
| Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 16 000 Ft |
| Maxilla / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 16 000 Ft |
| QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 13 500 Ft |
| TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 16 cm x 15 cm | 26 500 Ft |
| TMI / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 16 000 Ft |
| Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 11 000 Ft |
| Arckoponya-CT / 300 μm | 13 500 Ft | |
| Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 13 500 Ft |
| Felvétel lenyomatról | 6 000 Ft | |
| CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
| KODAK CARESTREAM 3D: | ||
| Egy fog felvétel | 5×5 cm | 13 000 Ft |
| Kis térfogatú fogászati felvétel | 8×9 cm | 19 500 Ft |
| Maxilla Moláris vagy frontfogak | 8×5 cm | 13 500 Ft |
| Mandibula Moláris vagy frontfogak | 8×5 cm | 13 500 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | Megjegyzés: | Ár: |
| Pendrive-ra írás | /db | 3 000 Ft |
| A lelet kérés nem automatikus! | ||
| Lelet- és szakvélemény-készítés szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
| Radiológus-szakvélemény fül-orr-gégészeti felvételek estén | 5-10 munkanap | 7 500 Ft |
| Radiológus-szakvélemény fül-orr-gégészeti felvételek estén | 1 munkanap | 12 500 Ft |
| Összehasonlító leletezés (Ha készült korábbi felvételről szakvélemény) | 10 500 Ft | |
| Szájsebészeti szakvélemény fogászati felvétel esetén | 3 munkanap | 6 800 Ft |
| Orthodonciai szakvélemény | 3 munkanap | 6 800 Ft |
| CT-másolat kiadása páciensek részére az alábbi térítés díj ellenében lehetséges: | ||
| CBCT-MÁSOLAT szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
| (VATECH PAX REVE 3D): | ||
| Nagy térfogatú fogvizsgálati felvétel | 15×15 cm | 5 800 Ft |
| Nagy térfogatú fogvizsgálati felvétel lenyomattal | 15×15 cm | 5 800 Ft |
| Kis térfogatú fogászati felvétel | 12×8,5 cm | 5 800 Ft |
| Egyes fog felvétel | 5×5 cm | 3 500 Ft |
| Mandibula-felvétel | 15×8 cm | 3 500 Ft |
| Maxilla-felvétel | 15×11 cm | 3 500 Ft |
| Mandibula- vagy Maxilla-lenyomattal | 3 500 Ft | |
| TMI egyoldali felvétel | 8,5×8,5 cm | 3 500 Ft |
| TMI kétoldali felvétel 15 cm×15 cm | 15×15 cm | 3 500 Ft |
| Quadráns-felvétel | 3 500 Ft | |
| Felvétel lenyomatról | 3 500 Ft | |
| Arckoponya-felvétel F.O.G.-vizsgálathoz | 3 500 Ft | |
| Sziklacsont középfülvizsgálat | 3 500 Ft | |
| CBCT-másolat szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
| (KODAK CARESTREAM 3D): | ||
| Egy fog felvétel | 5×5 cm | 3 500 Ft |
| Kis térfogatú fogászati felvétel | 8×9 cm | 3 500 Ft |
| Maxilla Moláis vagy frontfogak | 8×5 cm | 3 500 Ft |
| Mandibula Moláris vagy frontfogak | 8×5 cm | 3 500 Ft |
| Szeretnénk felhívni a pácienseink figyelmét, hogy a másolatok kiadása csak az arra jogosult személy részére lehetséges, a jogosult személy személyigazolványa alapján történő azonosítását követően, vagy hozott meghatalmazás alapján! | ||
